Saison 2009/10

Die Abschlusstabelle der Saison 2009/10 finden Sie hier.

 

SP Datum Begegnung Ergebnis
PO 1R  16.08.2009   SV Kripp : ABK 54  5:2
1  23.08.2009   SG Brohl : ABK 54  2:1
2  29.08.2009   ABK 54 : BSC Unkelnach  1:5
3  05.09.2009   ABK 54 : SG Wehr  1:2
4  13.09.2009   SG OASF : ABK 54  6:0
5  19.09.2009   ABK 54 : SC Sinzig II  3:0
6  26.09.2009   Spfr Koisdorf : ABK 54  3:2
7  03.10.2009   ABK 54 : SG Dernau II  1:2
8  09.10.2009   FSG Bengen III : ABK 54  4:1
9  17.10.2009   ABK 54 : SG Westum II  2:4
10  25.10.2009   SG Bachem : ABK 54  6:0
11  01.11.2009   ABK 54 : SV Kripp  2:4
12  08.11.2009  SV Oberzissen : ABK 54

 1:2

13  15.11.2009  ABK 54 : SG Adenau II  1:0
14  21.11.2009  ABK 54 : SG Brohl  2:1
15  29.11.2009  BSC Unkelbach : ABK 54  4:2
16  05.12.2009  SG Wehr : ABK 54  6:0
17  01.04.2010  ABK 54 : SG OASF  0:2
18  13.04.2010  SC Sinzig II : ABK 54  2:1
19  20.03.2010  ABK 54 : Spfr Koisdorf  2:1
20  26.03.2010  SG Dernau II : ABK 54  1:0
21  10.04.2010  ABK 54 : FSG Bengen III  3:0
22  16.04.2010  SG Westum II : ABK 54  2:0
23  24.04.2010  ABK 54 : SG Bachem  2:1
24  02.05.2010  SV Kripp : ABK 54  8:1
25  09.05.2010  ABK 54 : SV Oberzissen  0:1
26  16.05.2010  SG Adenau II : ABK 54  1:2
Druckversion | Sitemap
© ABK 54 Ahrbrück